2025/07/28
1185
小
中
大
中江县人民医院
关于规范血液透析费等医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据德阳市医疗保障局发【2025】33号文件《德阳市医疗保障局关于规范血液透析费等医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》,执行国家医疗保障局《泌尿系统医疗服务价格项目立项指南(试行)》中“血液透析费”等5项医疗服务价格项目,停用原执行价格项目11项。自2025年7月25日起施行,详情如下:
德阳市“血液透析费”等医疗服务价格项目公立医疗机构价格表 | ||||||||||||||
使用说明:1.所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构申报的技术改良进步项目,可采取“现有项目兼容”方式简化处理,经向具有价格管理权限的医保部门备案后可按照对应的项目执行。 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | |||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 一级 | 基层 | |||||||||
1 | 013110000010000 | 血液透析费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 379 | 361 | 344 | 327 | 301 | 294 | ||
2 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 346 | 319 | 293 | 261 | 215 | 215 | ||
3 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 560 | 503 | 446 | 399 | 346 | 346 | ||
4 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 530 | 488 | 448 | 406 | 339 | 339 | ||
5 | 013110000040000 | 血液灌流费 |
| 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 项目价格已包含管路材料费用。 | 481 | 444 | 407 | 370 | 311 | 311 | ||
附件2
德阳市停用医疗服务价格项目表 | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 |
1 | 311000006 | 血液透析 |
2 | 311000006-1 | 血液透析(碳酸液透析) |
3 | 311000006-2 | 血液透析(醋酸液透析) |
4 | 311000012 | 血透监测 |
5 | 311000012-1 | 血透监测(血温) |
6 | 311000012-2 | 血透监测(血压) |
7 | 311000012-3 | 血透监测(血容量) |
8 | 311000012-4 | 血透监测(在线尿素) |
9 | 311000007 | 血液滤过 |
10 | 311000008 | 血液透析滤过 |
11 | 311000010 | 血液灌流 |
附件3
德阳市“血液透析费”等医疗服务价格项目医保支付类别 | |||||||||
序 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 医保支付 |
1 | 013110000010000 | 血液透析费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 甲 | ||
2 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 甲 | ||
3 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 甲 | ||
4 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收,公立医疗机构每少一项监测减收标准分别为三甲5元、三乙4.5元、二甲4元、二乙3.5元、二乙以下3元。 | 甲 | ||
5 | 013110000040000 | 血液灌流费 |
| 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 项目价格已包含管路材料费用。 | 甲 | ||
附件4
德阳市“血液透析费”等医疗服务价格项目可另收费物耗清单 | ||||
使用说明: 1.列入本清单的物耗,可向患者另外收费,价格标准按照实际采购价格零差率销售;其他物耗已包含在医疗服务项目中,一律不得另外收费。 2.本清单虽已列入,但包括在医疗服务项目价格构成中的基本物耗,按照医疗服务项目收费,不得再向患者另外收取该医用耗材费用。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、导管鞘、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容,可另外收费。 4.本清单将根据实际情况修订,各医疗机构不得擅自变更或增加内容。 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 物耗名称 | 说明 |
1 | 013110000010000 | 血液透析费 | 乙肝、丙肝、HIV、梅毒传染病患者,透析器和管路材 | |
2 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 乙肝、丙肝、HIV、梅毒传染病患者,透析器和管路材 | |
3 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 乙肝、丙肝、HIV、梅毒传染病患者,透析器和管路材 | |
4 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 血液灌流器 | |
上一条 2025-07-28
中江县人民医院 关于开展“三维医学影像手术计划”等放开价格项目的公示下一条 2025-07-21
中江县人民医院关于规范血液透析费等医疗服务价格项目及医保支付类别的公示